THỐNG KÊ MIỀN NAM
| Thống kê vip xổ số BÌNH DƯƠNG | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 ,Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 56-29 |
| Loto Xiên: | (32-21)(47-42)(60-89)(17-52) |
| Loto về nhiều: | 55-95-27-96 |
| Loto lâu không về: | 83-94-14-80 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU BD gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số TRÀ VINH | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 ,Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 23-44 |
| Loto Xiên: | (12-73)(70-19)(37-39)(65-71) |
| Loto về nhiều: | 25-11-40-37 |
| Loto lâu không về: | 74-99-50-07 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU TV gửi 8585 |
| Thống kê vip xổ số VĨNH LONG | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 ,Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 38-47 |
| Loto Xiên: | (62-27)(63-79)(84-39)(38-40) |
| Loto về nhiều: | 12-45-50-46 |
| Loto lâu không về: | 20-36-89-77 |
| Cầu đẹp nhất trong ngày: | Soạn CAU VL gửi 8585 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét